data: sabato 27 settembre 2025
organizzatore: Pro Loco "Città di Penne"
Lunghezza Percorso: 1500 mt
Pendenza Media: 7,20 %
| Categoria | Iscritti Confermati |
|---|---|
| Free Sport Cat. Singola | 0 |
| Free Sport Cat. Doppia | 0 |
| C1 | 0 |
| C2 | 0 |
| C3 | 0 |
| C4 | 4 |
| C9 | 0 |
| Drift Trike Junior | 1 |
| C5 | 0 |
| C6 | 0 |
| C7 | 1 |
| C8 | 1 |
| N5k | 4 |
| C10 | 2 |
| Folk Italia S. | 1 |
| Folk Italia D. | 0 |
| Folk FC0 | 0 |
| N5 | 0 |
| N6 | 0 |
| L8G | 0 |
| Longboard | 0 |
| Streetluge | 0 |
| Gravity Bike | 2 |
| Drift Trike | 0 |
| N8 | 0 |
| N9 | 0 |
| N9S | 0 |
| N8T | 0 |
| Totale Iscritti | 16 |
| Categoria | Numero | Pilota / Copilota | Asd |
|---|---|---|---|
| C4 | 412 | Zaghini Manuel | Gruppo Romagnolo Carrioli |
| C4 | 411 | Pompignoli Massimiliano | Gruppo Romagnolo Carrioli |
| C4 | 404 | Rosi Emanuele | Speed Down Italia ASD |
| C4 | 403 | Soldati Giulio | Squadra Top Speed |
| Drift Trike Junior | 112 | Grossi Simone | Squadra Carret-tolo Racing Team |
| C7 | 703 | Migliani Alex - Migliani Denis | Gruppo Romagnolo Carrioli |
| C8 | 805 | Giusti Stefano | Speed Down Italia ASD |
| N5k | 520 | Maurigh Massimo - Max | Club Sportivo La Birocia ASD |
| N5k | 503 | Grossi Enrico | Squadra Carret-tolo Racing Team |
| N5k | 502 | Cancelloni Antonio | Squadra Top Speed |
| N5k | 501 | Dinelli Fabiano | Team Carretti Villa Basilica |
| C10 | 1003 | Maggiali Giuseppe | Squadra Top Speed |
| C10 | 1001 | Gori Sergio - Il Chitarrista | Squadra Top Speed |
| Folk Italia S. | 652 | Danieli Gianni | Gruppo Romagnolo Carrioli |
| Gravity Bike | 162 | Braccia Giorgio | Team Carretti Villa Basilica |
| Gravity Bike | 152 | Mari Iuri | Speed Down Italia ASD |
Pro Loco "Città di Penne" ,
Via Nortoli ,4 (PE)
PEC : prolococittadipenne2016@pec.it
C.F. e P.Iva : 02170880682.
Codice univoco : QULXG4S.
Iban : IT95O0847377360000000135078
BIC : ICRAITRRD50