data: sabato 21 settembre 2024
organizzatore: Team Carretti Villa Basilica
Lunghezza Percorso: 1800 mt
Pendenza Media: 7,00 %
| Categoria | Iscritti Confermati |
|---|---|
| C1 | 0 |
| C2 | 0 |
| C3 | 0 |
| C4 | 17 |
| C9 | 11 |
| Drift Trike Junior | 3 |
| C5 | 0 |
| C6 | 2 |
| C7 | 7 |
| C8 | 12 |
| N5k | 13 |
| C10 | 6 |
| Folk Italia S. | 5 |
| Folk Italia D. | 1 |
| Folk FC0 | 0 |
| N5 | 1 |
| N6 | 0 |
| L8G | 1 |
| Longboard | 0 |
| Gravity Bike | 10 |
| Drift Trike | 11 |
| Totale Iscritti | 100 |
| Categoria | Numero | Pilota / Copilota | Asd |
|---|---|---|---|
| C4 | 411 | Begliomini Claudio | Team Carretti Villa Basilica |
| C4 | 410 | Marovelli Marco | Team Carretti Villa Basilica |
| C4 | 409 | Chiarini Giacomo | Squadra Top Speed |
| C4 | 408 | Spitaler Gerold | Speed Down Italia ASD |
| C4 | 407 | Zaghini Manuel | Gruppo Romagnolo Carrioli |
| C4 | 406 | Franchi Maurizio | Squadra Top Speed |
| C4 | 405 | Meraner Karlheinz | Speed Down Italia ASD |
| C4 | 404 | Mattioli Michele | Squadra Top Speed |
| C4 | 403 | Soldati Giulio | Squadra Top Speed |
| C4 | 402 | Rosi Emanuele | Speed Down Italia ASD |
| C4 | 401 | Fugazza Giancarlo | Speed Down Italia ASD |
| C4 | Lapini Stefano | Squadra Top Speed | |
| C4 | Lapini Andrea | Speed Down Italia ASD | |
| C4 | Gori Luna | Squadra Top Speed | |
| C4 | Ronchieri Luca | Team Carretti Villa Basilica | |
| C4 | Ragastas | Emilia Corse ASD | |
| C4 | Piedone | Emilia Corse ASD | |
| C9 | 907 | Pellegrini Ivan | Club Sportivo La Birocia ASD |
| C9 | 906 | Cavalieri Arianna | Squadra Carret-tolo Racing Team |
| C9 | 905 | Aries Giorgio | Speed Down Italia ASD |
| C9 | 903 | Tranossi Alessandro - AleT.18 | Speed Down Italia ASD |
| C9 | 902 | Cavalieri Andrea | Squadra Carret-tolo Racing Team |
| C9 | 901 | Barsotti Luca | |
| C9 | Menini Maya | Club Le Rosse - Bazzano | |
| C9 | Franchi Noemi Elis | Team Carretti Villa Basilica | |
| C9 | Rosi Elena | Team Carretti Villa Basilica | |
| C9 | Vespesiani Marco - Tortino | Squadra Top Speed | |
| C9 | Crudeli Maurizio | Squadra Top Speed | |
| Drift Trike Junior | 113 | Lussignoli Federico | Club Sportivo La Birocia ASD |
| Drift Trike Junior | 112 | Grossi Simone | Speed Down Italia ASD |
| Drift Trike Junior | 111 | Bertagna Elia - #Bubino | Speed Down Italia ASD |
| C6 | Hoppe Bert - Hoppe Heike | Team Carretti Villa Basilica | |
| C6 | Giansante Alessandro - Giansante Simone | Speed Down Italia ASD | |
| C7 | 705 | Cognolatto Davide - Cognolatto Gino | Gruppo Romagnolo Carrioli |
| C7 | 704 | Bravin Maurizio - Zanon Roberto | Speed Down Italia ASD |
| C7 | 702 | Migliani Alex - Migliani Denis | Gruppo Romagnolo Carrioli |
| C7 | 701 | Demarchi Matteo - Barbero Roberto | Speed Down Italia ASD |
| C7 | Rampiconi Paolo - Rampiconi Roberto | Speed Down Italia ASD | |
| C7 | Aries Pietro - Aries Fabio | Speed Down Italia ASD | |
| C7 | Selmi Mirko - Lapini Fabio | Team Carretti Villa Basilica | |
| C8 | 810 | Cristofanetti Maurizio | Squadra Carret-tolo Racing Team |
| C8 | 807 | Pellegrini Luca | Club Sportivo La Birocia ASD |
| C8 | 806 | Zanfini Dario | Squadra Carret-tolo Racing Team |
| C8 | 804 | Giusti Stefano | Speed Down Italia ASD |
| C8 | 803 | Barsotti Federico | |
| C8 | 802 | Lussignoli Fabio | Club Sportivo La Birocia ASD |
| C8 | 801 | Targhetti Giuliano - Spartaco | Squadra Carret-tolo Racing Team |
| C8 | Menini Stefano | Club Le Rosse - Bazzano | |
| C8 | Sgrafetto Alessandro | Club Le Rosse - Bazzano | |
| C8 | Manneschi Licio | Squadra Top Speed | |
| C8 | Magnani Paolo | Squadra Carret-tolo Racing Team | |
| C8 | Franchi Tommaso | Team Carretti Villa Basilica | |
| N5k | 512 | Leonessi Luciano | Associazione La Damigiana In Festa |
| N5k | 510 | Marchesi Stefano | Squadra Carret-tolo Racing Team |
| N5k | 508 | Mischeri Nicola | Squadra Carret-tolo Racing Team |
| N5k | 506 | Ceccarelli Federico - Pacciani | Associazione La Damigiana In Festa |
| N5k | 505 | Boni Carlo | Team Carretti Villa Basilica |
| N5k | 504 | Dinelli Fabiano | Team Carretti Villa Basilica |
| N5k | 503 | Grossi Enrico | Speed Down Italia ASD |
| N5k | 502 | Bartoccini Cristian | Squadra Top Speed |
| N5k | 501 | Cancelloni Antonio | Squadra Top Speed |
| N5k | Ceccarelli Nicola - Neco | Associazione La Damigiana In Festa | |
| N5k | Aries Marco | Speed Down Italia ASD | |
| N5k | Boretti Leonardo - Raptor | Speed Down Italia ASD | |
| N5k | Capecchi Emiliano | Team Carretti Villa Basilica | |
| C10 | 1004 | Maggiali Giuseppe | Squadra Top Speed |
| C10 | 1003 | Bessi Enrico | Squadra Carret-tolo Racing Team |
| C10 | 1002 | Gori Sergio - Il Chitarrista | Squadra Top Speed |
| C10 | 1001 | Franzini Danilo | Squadra Carret-tolo Racing Team |
| C10 | Patisso Emanuele - Mitiko 61 | Squadra Top Speed | |
| C10 | Patisso Luca - Mitiko 03 | Squadra Top Speed | |
| Folk Italia S. | 654 | Bernabè Gianni | Squadra Carret-tolo Racing Team |
| Folk Italia S. | 653 | Danieli Gianni | Gruppo Romagnolo Carrioli |
| Folk Italia S. | 651 | Rosi Gabriele | Team Carretti Villa Basilica |
| Folk Italia S. | Crescini Roberto - Generale Lee | Squadra Top Speed | |
| Folk Italia S. | Manattini Mirco | Team Carretti Villa Basilica | |
| Folk Italia D. | Galantuomini Massimo - Lucchesi Alessandro | Team Carretti Villa Basilica | |
| N5 | 339 | Giannotti Francesco | Team Carretti Villa Basilica |
| L8G | 371 | Chiappini Matteo | Squadra Top Speed |
| Gravity Bike | 157 | Andreozzi Sandro | Speed Down Italia ASD |
| Gravity Bike | 156 | Lusini Andrea | Reparto Corse L.A.L. by TREDAS ssd |
| Gravity Bike | 155 | Mari Iuri | Speed Down Italia ASD |
| Gravity Bike | 154 | Tonelli Andrea | Speed Down Italia ASD |
| Gravity Bike | 153 | Susina 85 | Speed Down Italia ASD |
| Gravity Bike | 152 | Fricchione Marco - Frik | Squadra Top Speed |
| Gravity Bike | 151 | Lusini Luca | Reparto Corse L.A.L. by TREDAS ssd |
| Gravity Bike | Fasolio Fabio | Speed Down Italia ASD | |
| Gravity Bike | Frega Maxime Daniel | Speed Down Italia ASD | |
| Gravity Bike | Braccia Giorgio | Team Carretti Villa Basilica | |
| Drift Trike | 97 | Magri Alessandro | Speed Down Italia ASD |
| Drift Trike | 87 | Corsini Simone - simic | Speed Down Italia ASD |
| Drift Trike | 58 | Sozzi Michele - Mike+ | Speed Down Italia ASD |
| Drift Trike | 46 | Bolognesi Erika | Speed Down Italia ASD |
| Drift Trike | 43 | Cappelli Marco | Speed Down Italia ASD |
| Drift Trike | 27 | Bolognesi Walter | Speed Down Italia ASD |
| Drift Trike | 20 | Cacciotta Giacomo | Vivi Come un Bambino |
| Drift Trike | 19 | Genovesi Corrado | Team Carretti Villa Basilica |
| Drift Trike | 7 | Belli Amedeo | Vivi Come un Bambino |
| Drift Trike | 3 | Bertagna Fabio - #Buba | Speed Down Italia ASD |
| Drift Trike | 1 | Balloni Massimo | Vivi Come un Bambino |
La "Torta salata di Villa co' becchi" ovvero una torta tipica fatta con riso, uova, formaggio, pepe e altre spezie, la base è un suolo di pasta che viene maestralmente trasformato in becchi (che contornano il ripieno) prima della cottura.
Il “salviato” altra torta salata di patate caratteristica di Villa Basilica, che può essere servita come antipasto o come secondo con contorno di insalata; generalmente viene mangiata calda ma può essere consumata anche fredda. Si presenta con forma rotonda di color giallo-ocra; ha un aspetto invitante per il colore e la lavorazione “a forchetta” dell’impasto; l’aroma ed il profumo risultano essere invitanti e appetitosi in virtù dei suoi ingredienti particolarmente profumati (prezzemolo o timo).
I necci (frittelle di farina di castagne) cotti tra i testi (piastre in cotto precedentemente scaldate) e le foglie di castagno reidratate. Possono essere riempiti con ingredienti salati quali ricotta, stracchino, salsiccia oppure dolci come crema di nocciole o marmellata. Dell'ottima farina di castagne la possiamo trovare nelle frazioni di Pariana e Colognora.
Villa Basilica dagli anni novanta è sede di un prestigioso premio alle arti dello spettacolo. Inizialmente nato come vetrina cinematografica per cineasti emergenti e come premio legato alle eccellenze del grande schermo dal 2006, anno della sua riforma, ha esteso i riconoscimenti alle diverse muse delle arti performative, includendo anche l'ultima nata, la televisione. Con l'istituzione del Premio "Giulia Ammannati" (madre di Galileo Galilei nativa di Villa Basilica), e dell'affidamento della direzione artistica al giornalista critico cinematografico Franco Mariani, vengono così riconosciute le eccellenze in campo cinematografico, televisivo e teatrale, dalla prosa alla danza fino alla lirica, con riconoscimenti speciali dedicati al settore delle comunicazioni. Negli ultimi anni il festival ha premiato diversi attrici, attori, maestri del cinema, personaggi della televisione, del giornalismo e del teatro.
Tra i maestri del cinema insigniti del premio Giuliano Montaldo, Luigi Comencini, Gillo Pontecorvo, Franco Zeffirelli, Leonardo Pieraccioni, Alberto Sironi, Giuseppe Ferlito, Alberto Negrin, Stefano Calvagna, Dante Marracini e Cinzia TH Torrini, la prima donna regista ad essere insignita dell'alto riconoscimento del Festival, e Vittorio Rambaldi, figlio del tre volte Premio Oscar Carlo Rambaldi, primo regista internazionale a ricevere l'ambito titolo.
Ad oggi sono oltre 180 i personaggi del mondo dello spettacolo iscritti nell'albo d'oro della manifestazione.